| Technische Daten |
| .de Domain | 1 |
| Webspace (Spreicherplatz für Artikel, Bilder und Dokumentationen) | unbegrenzt |
| E-Mail-Accounts | unbegrenzt |
| E-Mail-Weiterleitungen | unbegrenzt |
| Traffic | unbegrenzt |
| SSL-Verschlüsselung | ja |
| Shop- und Katalogfunktionen |
| Anzahl Artikel und Kategorien | unbegrenzt |
| Anzahl Artikelvarianten pro Artikel | unbegrenzt |
| Detailbilder je Artikel | unbegrenzt |
| Hierarchische Darstellung (Baumstruktur) der Kategorien | beliebig |
| Kurzbeschreibung und Detailproduktbeschreibung | ja |
| Suchfunktion über alle Artikel | ja |
| Cross-Selling, Artikelplatzierung in der rechten Spalte | beliebig |
| Rabatt pro Artikel | beliebig |
| Gutscheinfunktion | ja |
| Freie Definition der Mailtexte | ja |
| Lagerverfügbarkeitsanzeige | ja |
| Contentmanagement, möglich bei Kategorien und in rechter Spalte | ja |
| Mehrwertsteuer pro Artikel festlegbar | ja |
| Bestellfunktionen |
| Mindestbestellwert und Mindermengenzuschlag | ja |
| ab einem best. Bestellwert versandkostenfrei | ja |
| Freie Definition von Versandkosten | ja |
| Automatische Bestellbestätigung | ja |
| Rechnung für Kunden mit Ausweisung der MwSt. | ja |
| Zahlungsarten: Rechnung/Bankeinzug/Vorkasse/Nachnahme/Kreditkarte/Paypal | ja |
| Design des Shops |
| Designvorlagen wählbar | ja |
| Logo, Navigations und Bilder frei wählbar | ja |
| individuelles Design | optional |
| Schnittstellen |
| Importfunktionen | ja |
| Exportfunktionen zu Preisvergleichen (z.B. Geizkragen.de, Kelkoo.de, Idealo.de) | ja |
| Exportfunktionen zu Partnerprogramme (z.B. Affili.net, Froogle, Affili4u) | ja |
| Sicherheit und Backup |
| Vorbereitet für Zertifikate | ja |
| Tägliche Sicherung aller Daten | ja |
| Stündliche Sicherung der Datenbank | ja |
| Suchmaschinenoptimierung |
| Ständige Optimierung des Shopsystems und Anpassung an die Suchmaschinen | ja |
| Manuelle und automatische Anmeldung der Webseite | ja |
| Wiederholte Anmeldung alle vier Wochen | ja |